निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू
| सि.नं | नाम | पदनाम | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति | जानकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | नगर प्रमुख | - | नगर प्रमुखको कार्यालय | 9852075311 | २०७९-०४-०३ | — | जानकारी | |
| २ | नगर उपम्रमुख | - | नगर उप-प्रमुखको कार्यालय | 9852075310 | २०७९-०३-०१ | २०८४-०३-३२ | जानकारी | |
| ३ | प्रवक्ता/वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ५ कार्यालय | 9852075305 | २०७९-०३-०१ | २०८४-०३-३२ | जानकारी | |
| ४ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं १ कार्यालय | 985207301 | २०८३-०४-२० | — | जानकारी | |
| ५ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं २ कार्यालय | 9852075302 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ६ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ३ कार्यालय | 9860171229 | २०७९-०४-२० | — | जानकारी | |
| ७ | का.वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ४ कार्यालय | 9862318313 | २०७९-०४-०२ | — | जानकारी | |
| ८ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ६ कार्यालय | 9762227794 | २०७९-०४-०३ | — | जानकारी | |
| ९ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ७ कार्यालय | 9807080041 | २०७९-०४-०३ | — | जानकारी | |
| १० | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ८ कार्यालय | 9852059393 | २०७९-०४-०४ | — | जानकारी | |
| ११ | वडा अध्यक्ष | - | वडा नं ९ कार्यालय | 9852075309 | २०७९-०४-०२ | — | जानकारी | |
| १२ | कार्यापालिका सदस्य /वडा सदस्य | - | वडा नं १ कार्यालय | 9862153083 | २०७९-०४-०३ | — | जानकारी | |
| १३ | कार्यापालिका सदस्य /वडा सदस्य | - | वडा नं ३ कार्यालय | 9804357126 | २०७९-०४-०२ | — | जानकारी | |
| १४ | कार्यापालिका सदस्य /वडा सदस्य | - | वडा नं ४ कार्यालय | 9849623220 | २०७९-०४-०२ | — | जानकारी | |
| १५ | कार्यापालिका सदस्य /वडा सदस्य | - | वडा नं ५ कार्यालय | 9842103186 | २०७९-०४-०२ | — | जानकारी | |
| १६ | कार्यापालिका सदस्य /वडा सदस्य | - | वडा नं ७ कार्यालय | 9817385009 | २०७९-०४-०३ | — | जानकारी | |
| १७ | कार्यपालिका सदस्य | - | वडा नं ९ कार्यालय | — | २०७९-०४-०५ | — | जानकारी | |
| १८ | कार्यपालिका सदस्य | - | वडा नं २ कार्यालय | — | २०७९-०४-०५ | — | जानकारी |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।